27.Ostthüringer Einzelmeisterschaften
Ostthüringer Einzelmeisterschaft Erwachsene Dittrichshütte 03.-05.02.2017
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Schulz,Phillip | 1957 | HERMSDORF | GER | 1998 |
2. | Schönfeld,Volker | 1901 | VfL Gera | GER | 1961 |
3. | Böhl,Dietmar | 1848 | MTV Saalfeld | GER | 1957 |
4. | Richter,Sebastian | 1826 | fuß brothers Jena | GER | 1983 |
5. | Grund,Sebastian | 1804 | MTV Saalfeld | GER | 2004 |
6. | Wagner,Ronald | 1777 | MTV Saalfeld | GER | 1963 |
7. | Ratay,Meike | 1769 | W | MTV Saalfeld | GER | 2001 |
8. | Müller,Jürgen | 1765 | MTV Saalfeld | GER | 1959 |
9. | Fietsch,Roland | 1765 | VfL Gera | GER | 1962 |
10. | Hilbert,Stephan-Jörg | 1707 | SV 1861 Liebschwitz | GER | 1957 |
11. | Liebold,Aaron | 1687 | ESV Gera | GER | 2004 |
12. | Grund,Melanie | 1674 | W | MTV Saalfeld | GER | 2001 |
13. | Ahmed,Daniel | 1649 | SV Liebschwitz | GER | 2001 |
14. | Perlitz,Jürgen | 1643 | SF Greiz | GER | 1963 |
15. | Kühnl,Bernd | 1603 | VfL 1990 Gera | GER | 1943 |
16. | Wolf,Jonas | 1548 | fb Jena | GER | 1998 |
17. | Bülau,Daniel | 1545 | HERMSDORF | GER | 1997 |
18. | Pohl,Max-Richard | 1386 | HERMSDORF | GER | 1998 |
19. | Kitzig,Tobias | 1366 | SV Liebschwitz | GER | 2002 |
20. | Kohl,Natalie | 1348 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2003 |
21. | Mönnig,Frank | 1147 | SC Rochade Zeulenrod | - | 1973 |
22. | Schroller,Franz | 941 | MTV Saalfeld | GER | 1945 |
23. | Seichter,Gerhard | MTV Saalfeld | - | 1940 |
24. | Aehnlich,Dirk | SV 1861 Liebschwitz | - | 1976 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft Erwachsene Dittrichshütte 03.-05.02.2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Ratay,Meike | 1769 | W | MTV Saalfeld | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 |
2. | Schulz,Phillip | 1957 | HERMSDORF | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
3. | Böhl,Dietmar | 1848 | MTV Saalfeld | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
4. | Schönfeld,Volker | 1901 | VfL Gera | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 9.75 |
5. | Ahmed,Daniel | 1649 | SV Liebschwitz | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
6. | Liebold,Aaron | 1687 | ESV Gera | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.00 |
7. | Wagner,Ronald | 1777 | MTV Saalfeld | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
8. | Fietsch,Roland | 1765 | VfL Gera | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
9. | Richter,Sebastian | 1826 | fuß brothers Je | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.25 |
10. | Wolf,Jonas | 1548 | fb Jena | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
11. | Pohl,Max-Richard | 1386 | HERMSDORF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
12. | Bülau,Daniel | 1545 | HERMSDORF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
13. | Müller,Jürgen | 1765 | MTV Saalfeld | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
14. | Grund,Sebastian | 1804 | MTV Saalfeld | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.00 |
15. | Kitzig,Tobias | 1366 | SV Liebschwitz | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
16. | Hilbert,Stephan-J | 1707 | SV 1861 Liebsch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 |
17. | Perlitz,Jürgen | 1643 | SF Greiz | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
18. | Grund,Melanie | 1674 | W | MTV Saalfeld | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.75 |
19. | Kühnl,Bernd | 1603 | VfL 1990 Gera | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.75 |
20. | Kohl,Natalie | 1348 | W | Meuselwitzer SV | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
21. | Aehnlich,Dirk | SV 1861 Liebsch | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.50 |
22. | Schroller,Franz | 941 | MTV Saalfeld | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.25 |
23. | Mönnig,Frank | 1147 | SC Rochade Zeul | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
24. | Seichter,Gerhard | MTV Saalfeld | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U10 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Köber,Simon | 1080 | SC Zeulenroda | GER | 2007 |
2. | Rümpler,Gabriel | 1071 | SC Zeulenroda | GER | 2007 |
3. | Weber,Hannes | 905 | SC Zeulenroda | GER | 2007 |
4. | Wagner,Alexander | 884 | SV Schott Jena | - | 2007 |
5. | Huwald,Immanuel Fran | 871 | SV Schott Jena | - | 2009 |
6. | Mades,Marc | 832 | SV Liebschwitz | GER | 2007 |
7. | Neisch,Max | 819 | SC Zeulenroda | - | 2009 |
8. | Fischer,Francesco | 777 | SF Greiz | - | 2008 |
9. | Eichhorn,Mathilda So | 770 | W | SV Schott Jena | - | 2008 |
10. | Becke,Sören | SV Schott Jena | - | 2007 |
11. | Bock,Niklas Jason | Meuselwitzer SV | - | 2007 |
12. | Theilig,Tom Louis | SK Weida | - | 2007 |
13. | Golm,Oskar | ESV Gera |
14. | Altahan,Qusai | ESV Gera |
15. | Krause,Darin | SC Zeulenroda | - | 2008 |
16. | Bothe,Florian | SV Liebschwitz | - | 2008 |
17. | Weingart,Marek | fb Jena | - | 2008 |
18. | Wolfert,Dominik | ESV Gera |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U10 männlich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Mades,Marc | 832 | SV Liebschwitz | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Bothe,Florian | SV Liebschwitz | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
3. | Köber,Simon | 1080 | SC Zeulenroda | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
4. | Weber,Hannes | 905 | SC Zeulenroda | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.25 |
5. | Eichhorn,Mathilda | 770 | W | SV Schott Jena | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Neisch,Max | 819 | SC Zeulenroda | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
7. | Theilig,Tom Louis | SK Weida | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
8. | Wolfert,Dominik | ESV Gera | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
9. | Golm,Oskar | ESV Gera | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
10. | Rümpler,Gabriel | 1071 | SC Zeulenroda | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
11. | Altahan,Qusai | ESV Gera | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
12. | Wagner,Alexander | 884 | SV Schott Jena | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
13. | Huwald,Immanuel F | 871 | SV Schott Jena | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
14. | Fischer,Francesco | 777 | SF Greiz | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
15. | Krause,Darin | SC Zeulenroda | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
16. | Bock,Niklas Jason | Meuselwitzer SV | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
17. | Becke,Sören | SV Schott Jena | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
18. | Weingart,Marek | fb Jena | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U10 weiblich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Loos,Tilda | W | VfL Gera | - | 2008 |
2. | Pfau,Alina | 841 | W | SF Greiz | - | 2007 |
3. | Schlegel,Arlene | SV Liebschwitz | - | 2007 |
4. | Scheiding,Sophia | 738 | W | Meuselwitzer SV | - | 2008 |
5. | Schüler,Lena | 794 | W | SC Zeulenroda | GER | 2007 |
6. | Gräf,Ariane | 682 | W | MTV Saalfeld | - | 2007 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U10 weiblich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege |
1. | Loos,Tilda | W | VfL Gera | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | --- | 4 |
2. | Pfau,Alina | 841 | W | SF Greiz | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | --- | 4 |
3. | Schüler,Lena | 794 | W | SC Zeulenroda | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | --- | 3 |
4. | Scheiding,Sophia | 738 | W | Meuselwitzer SV | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | --- | 2 |
5. | Gräf,Ariane | 682 | W | MTV Saalfeld | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | --- | 1 |
6. | Schlegel,Arlene | SV Liebschwitz | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | --- | 0 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U12 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Müller,Magnus | 1508 | ESV Gera | GER | 2005 |
2. | Franke,Luca | 1378 | SK Weida | - | 2005 |
3. | Dally,Pascal | 1174 | SV Liebschwitz | GER | 2006 |
4. | Ciuloi,Victor Stefan | 1033 | SV Liebschwitz | - | 2005 |
5. | Wentzel,Florian | 1023 | HERMSDORF | GER | 2005 |
6. | Peskova,Paul | 947 | HERMSDORF | GER | 2005 |
7. | Karimi,Alisina | 810 | MTV Saalfeld | GER | 2006 |
8. | Sändig,Maurice | 810 | MTV Saalfeld | - | 2006 |
9. | Hauptmann,Hannes | 797 | MTV Saalfeld | GER | 2005 |
10. | Altahan,Mudar | ESV Gera | - | 2005 |
11. | Serfling,Tobias | HERMSDORF | GER | 2006 |
12. | spielfrei |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U12 männlich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Müller,Magnus | 1508 | ESV Gera | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Sändig,Maurice | 810 | MTV Saalfeld | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.0 | 6.00 |
3. | Franke,Luca | 1378 | SK Weida | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4. | Wentzel,Florian | 1023 | HERMSDORF | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
5. | Dally,Pascal | 1174 | SV Liebschwitz | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Ciuloi,Victor Ste | 1033 | SV Liebschwitz | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 4.50 |
7. | Peskova,Paul | 947 | HERMSDORF | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
8. | Altahan,Mudar | ESV Gera | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
9. | Karimi,Alisina | 810 | MTV Saalfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
10. | Hauptmann,Hannes | 797 | MTV Saalfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1.50 |
11. | Serfling,Tobias | HERMSDORF | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U12 weiblich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Perzel,Mayra | 1008 | W | SC Zeulenroda | GER | 2005 |
2. | Schuhknecht,Maja | 938 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2005 |
3. | Cramer,Lotta | 892 | W | SC Zeulenroda | - | 2006 |
4. | Weingart,Lara | 855 | W | fb Jena | - | 2005 |
5. | Reichardt,Hannah | 789 | W | SC Zeulenroda | GER | 2005 |
6. | Krasemann,Anna Lena | W | SV Liebschwitz | - | 2006 |
7. | Georgi,Annabell | W | Meuselwitzer SV | - | 2006 |
8. | spielfrei |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U12 weiblich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schuhknecht,Maja | 938 | W | Meuselwitzer SV | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.50 |
2. | Perzel,Mayra | 1008 | W | SC Zeulenroda | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
3. | Weingart,Lara | 855 | W | fb Jena | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 |
4. | Cramer,Lotta | 892 | W | SC Zeulenroda | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
5. | Reichardt,Hannah | 789 | W | SC Zeulenroda | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
6. | Krasemann,Anna Le | W | SV Liebschwitz | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
7. | Georgi,Annabell | W | Meuselwitzer SV | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U14 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Gerber,Anna Sophie | 1339 | W | VfL Gera | GER | 2005 |
2. | Rohde,Frederik | 1246 | HERMSDORF | GER | 2004 |
3. | Förster,Robby | 1173 | SF Greiz | GER | 2003 |
4. | Gräf,Patrick | 1160 | MTV Saalfeld | GER | 2004 |
5. | Lorenz,Anouk | 1131 | W | MTV Saalfeld | GER | 2006 |
6. | Schulter,Moritz | 1085 | ESV Gera | GER | 2004 |
7. | Engelhardt,Wilhelmin | 1043 | W | ESV Gera | - | 2006 |
8. | Meusel,Johannes | 1034 | ESV Gera | GER | 2009 |
9. | Müller,Nico | 987 | VfL Gera | GER | 2004 |
10. | Knoll,Ben | 965 | SF Greiz | - | 2003 |
11. | Diegel,Kai | 933 | SV Schott Jena | GER | 2004 |
12. | Eichhorn,Tom | 876 | SV Schott Jena | - | 2003 |
13. | Hupfer,Maurice | SF Greiz | - | 2004 |
14. | Götting,Danilo | fb Jena | - | 2004 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U14 männlich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Meusel,Johannes | 1034 | ESV Gera | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.00 |
2. | Gräf,Patrick | 1160 | MTV Saalfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Gerber,Anna Sophi | 1339 | W | VfL Gera | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
4. | Rohde,Frederik | 1246 | HERMSDORF | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
5. | Schulter,Moritz | 1085 | ESV Gera | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
6. | Förster,Robby | 1173 | SF Greiz | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 |
7. | Eichhorn,Tom | 876 | SV Schott Jena | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.50 |
8. | Diegel,Kai | 933 | SV Schott Jena | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
9. | Lorenz,Anouk | 1131 | W | MTV Saalfeld | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.25 |
9. | Müller,Nico | 987 | VfL Gera | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.25 |
11. | Engelhardt,Wilhel | 1043 | W | ESV Gera | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 2.25 |
12. | Hupfer,Maurice | SF Greiz | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 |
13. | Götting,Danilo | fb Jena | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
14. | Knoll,Ben | 965 | SF Greiz | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 1.50 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U14 weiblich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Lorenz,Keana | 1108 | W | MTV Saalfeld | GER | 2004 |
2. | Förster,Sophia | 764 | W | SV Schott Jena | - | 2003 |
3. | Jubelt,Lea | 969 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2003 |
4. | Zehr,Selina | 815 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2004 |
5. | Meyer,Annemarie | W | Meuselwitzer SV | 2003 |
6. | Aryayev,Adel | 806 | W | MTV Saalfeld | GER | 2003 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U14 weiblich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege |
1. | Lorenz,Keana | 1108 | W | MTV Saalfeld | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | --- | 5 |
2. | Zehr,Selina | 815 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | --- | 2 |
3. | Förster,Sophia | 764 | W | SV Schott Jena | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | --- | 2 |
4. | Jubelt,Lea | 969 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | --- | 2 |
5. | Aryayev,Adel | 806 | W | MTV Saalfeld | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | --- | 1 |
6. | Meyer,Annemarie | W | Meuselwitzer SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | --- | 1 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U16 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Latka,Richard | 1679 | fuß brothers Jena | GER | 1999 |
2. | Dührkop,Jasmin | 1523 | W | MTV 1876 Saalfeld | GER | 1999 |
3. | Förster,Nico | 1442 | SF Greiz | GER | 2001 |
4. | Besancon,Pascal | 1433 | SK Weida | GER | 2002 |
5. | Herrmann,Nick | 1341 | VfL Gera | GER | 2002 |
6. | Wagner,Moritz | 1207 | MTV 1876 Saalfeld | GER | 1999 |
7. | Perlitz,John | 1124 | SF Greiz | GER | 2002 |
8. | Möbius,Paul | 1071 | MTV 1876 Saalfeld | GER | 2000 |
9. | Köhler,Lukas | 968 | SC Zeulenroda | GER | 2002 |
10. | Pietsch,Nico | 958 | MTV Saalfeld | GER | 2002 |
11. | Weber,Ida | 916 | W | SC Zeulenroda | GER | 2002 |
12. | Biele,Johanna | 797 | W | SV Liebschwitz | - | 2001 |
13. | Knoll,Tom | 795 | SF Greiz | - | 2001 |
14. | spielfrei |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U18 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Dührkop,Jasmin | 1523 | W | MTV Saalfeld | GER | 1999 |
2. | Möbius,Paul | 1071 | MTV Saalfeld | GER | 2000 |
3. | Wagner,Moritz | 1207 | MTV Saalfeld | GER | 1999 |
4. | Latka,Richard | 1812 | fb Jena | GER | 1999 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaft 2017 Altersklasse U16/U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Latka,Richard | 18 | 1679 | fuß brothers Je | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
2. | Förster,Nico | 1442 | SF Greiz | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.50 |
3. | Besancon,Pascal | 1433 | SK Weida | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
4. | Dührkop,Jasmin | 18 | 1523 | W | MTV 1876 Saalfe | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.0 | 7.75 |
5. | Herrmann,Nick | 1341 | VfL Gera | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 |
6. | Perlitz,John | 1124 | SF Greiz | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 |
7. | Möbius,Paul | 18 | 1071 | MTV 1876 Saalfe | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
8. | Wagner,Moritz | 18 | 1207 | MTV 1876 Saalfe | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
9. | Köhler,Lukas | 968 | SC Zeulenroda | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
10. | Weber,Ida | 916 | W | SC Zeulenroda | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.75 |
11. | Biele,Johanna | 797 | W | SV Liebschwitz | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
12. | Knoll,Tom | 795 | SF Greiz | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.25 |
13. | Pietsch,Nico | 958 | * | MTV Saalfeld | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |